MONO5 D-VERSION
モノファイブ・ディーバージョン
ドイツ、チューニング界の新風、SPORT TECHNICの自信作。
Import Carへの広範囲なマッチングに裏打ちされた、まさに、ユーロデザインの正統。
Inch | Size | Inset | Hole | P.C.D. | ナット座 | ハブ径 | Color | 本体価格(税抜) | Code | 適合車種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14×5J | 32 | 4 | 98 | テーパー | φ58.1 | GM/P | ¥23,000 | 416075 | フィアット(500) | |
32 | 4 | 98 | テーパー | φ58.1 | CS | ¥23,000 | 416077 | フィアット(500) | |||
35 | 4 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥23,000 | 411397 | VW(up!) | |||
35 | 4 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥23,000 | 411399 | VW(up!) | |||
15 | 15×5 1/2J | 41 | 4 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥25,000 | 411401 | VW(up!) | |
41 | 4 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥25,000 | 411403 | VW(up!) | |||
15×6J | 27 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GM/P | ¥26,000 | 447531 | プジョー、シトロエン | ||
27 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | CS | ¥26,000 | 447533 | プジョー、シトロエン | |||
29 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥26,000 | 448087 | Audi(A1) | |||
29 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥26,000 | 448089 | Audi(A1) | |||
35 | 4 | 98 | テーパー | φ58.1 | GM/P | ¥26,000 | 447535 | フィアット、アルファロメオ | |||
35 | 4 | 98 | テーパー | φ58.1 | CS | ¥26,000 | 447537 | フィアット、アルファロメオ | |||
38 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥26,000 | 447539 | VW | |||
38 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥26,000 | 447541 | VW | |||
42 | 4 | 100 | テーパー | φ73.1 | GM/P | ¥26,000 | 447543 | MINI ※1 | |||
42 | 4 | 100 | テーパー | φ73.1 | CS | ¥26,000 | 447545 | MINI ※1 | |||
47 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥26,000 | 447547 | VW、Audi | |||
47 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | CS | ¥26,000 | 447549 | VW、Audi | |||
16 | 16×6 1/2J | 27 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GM/P | ¥29,000 | 447551 | プジョー、シトロエン | |
27 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | CS | ¥29,000 | 447553 | プジョー、シトロエン | |||
32 | 5 | 112 | R14 | φ57.1 | GM/P | ¥29,000 | 421949 | Audi(Q3) | |||
32 | 5 | 112 | R14 | φ57.1 | CS | ¥29,000 | 421951 | Audi(Q3) | |||
33 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥29,000 | 412737 | VW、Audi | |||
33 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | CS | ¥29,000 | 412739 | VW、Audi | |||
35 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥29,000 | 447555 | VW、Audi | |||
35 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥29,000 | 447557 | VW、Audi | |||
38 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥29,000 | 448091 | VW | |||
38 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥29,000 | 448093 | VW | |||
40 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GM/P | ¥29,000 | 416841 | プジョー、シトロエン | |||
40 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | CS | ¥29,000 | 416843 | プジョー、シトロエン | |||
42 | 4 | 100 | テーパー | φ73.1 | GM/P | ¥29,000 | 447559 | MINI ※1 | |||
42 | 4 | 100 | テーパー | φ73.1 | CS | ¥29,000 | 447561 | MINI ※1 | |||
43 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥29,000 | 421953 | Audi(Q2) | |||
43 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | CS | ¥29,000 | 421955 | Audi(Q2) | |||
44 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GM/P | ¥29,000 | 416079 | プジョー、シトロエン | |||
44 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | CS | ¥29,000 | 416081 | プジョー、シトロエン | |||
45 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥29,000 | 412741 | MINI | |||
45 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥29,000 | 412743 | MINI | |||
47 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥29,000 | 447563 | VW、Audi | |||
47 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | CS | ¥29,000 | 447565 | VW、Audi | |||
47 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥29,000 | 411405 | ベンツ | |||
47 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥29,000 | 411407 | ベンツ | |||
48 | 5 | 108 | テーパー | φ65.1 | GM/P | ¥29,000 | 447567 | VOLVO | |||
48 | 5 | 108 | テーパー | φ65.1 | CS | ¥29,000 | 447569 | VOLVO | |||
54 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | GM/P | ¥29,000 | 413705 | 新型MINI | |||
54 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | CS | ¥29,000 | 413707 | 新型MINI | |||
16×7J | 20 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥31,000 | 447571 | BMW | ||
20 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥31,000 | 447573 | BMW | |||
27 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GM/P | ¥31,000 | 447575 | プジョー、シトロエン | |||
27 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | CS | ¥31,000 | 447577 | プジョー、シトロエン | |||
31 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥31,000 | 449483 | BMW | |||
31 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥31,000 | 449485 | BMW | |||
34 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥31,000 | 448095 | VW、Audi | |||
34 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥31,000 | 448097 | VW、Audi | |||
34 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥31,000 | 447579 | BMW | |||
34 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥31,000 | 447581 | BMW | |||
37 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥31,000 | 447583 | ベンツ | |||
37 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥31,000 | 447585 | ベンツ | |||
38 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | GM/P | ¥31,000 | 447587 | VW、Audi | |||
38 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | CS | ¥31,000 | 447589 | VW、Audi | |||
40 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥31,000 | 449487 | BMW | |||
40 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥31,000 | 449489 | BMW | |||
43 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥31,000 | 447591 | ベンツ | |||
43 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥31,000 | 447593 | ベンツ | |||
47 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥31,000 | 447595 | BMW | |||
47 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥31,000 | 447597 | BMW | |||
52 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | GM/P | ¥31,000 | 421957 | 新型MINI Club man(F54)、BMW2シリーズ(F45/F46) | |||
52 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | CS | ¥31,000 | 421959 | 新型MINI Club man(F54)、BMW2シリーズ(F45/F46) | |||
17 | 17×7J | 38 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥36,500 | 447599 | VW、Audi | |
38 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥36,500 | 447601 | VW、Audi | |||
43 | 5 | 112 | R14 | φ57.1 | GM/P | ¥36,500 | 421961 | Audi(Q3) | |||
43 | 5 | 112 | R14 | φ57.1 | CS | ¥36,500 | 421963 | Audi(Q3) | |||
45 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥36,500 | 448099 | VW | |||
45 | 5 | 100 | R13 | φ57.1 | CS | ¥36,500 | 448101 | VW | |||
45 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥36,500 | 421965 | Audi(Q2) | |||
45 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | CS | ¥36,500 | 421967 | Audi(Q2) | |||
48 | 4 | 100 | テーパー | φ73.1 | GM/P | ¥36,500 | 447603 | MINI ※1 | |||
48 | 4 | 100 | テーパー | φ73.1 | CS | ¥36,500 | 447605 | MINI ※1 | |||
48 | 5 | 108 | テーパー | φ65.1 | GM/P | ¥36,500 | 447607 | VOLVO | |||
48 | 5 | 108 | テーパー | φ65.1 | CS | ¥36,500 | 447609 | VOLVO | |||
50 | 5 | 108 | テーパー | φ67.1 | GM/P | ¥36,500 | 447611 | VOLVO | |||
50 | 5 | 108 | テーパー | φ67.1 | CS | ¥36,500 | 447613 | VOLVO | |||
50 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥36,500 | 412745 | ベンツ | |||
50 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥36,500 | 412747 | ベンツ | |||
50 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥36,500 | 412749 | MINI | |||
50 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥36,500 | 412751 | MINI | |||
17×7 1/2J | 20 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥38,500 | 447615 | BMW | ||
20 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥38,500 | 447617 | BMW | |||
27 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | GM/P | ¥38,500 | 448103 | VW、Audi | |||
27 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | CS | ¥38,500 | 448105 | VW、Audi | |||
32 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥38,500 | 447619 | ベンツ | |||
32 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥38,500 | 447621 | ベンツ | |||
33 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥38,500 | 421969 | Audi(Q5) | |||
33 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥38,500 | 421971 | Audi(Q5) | |||
34 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥38,500 | 447623 | BMW | |||
34 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥38,500 | 447625 | BMW | |||
37 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | GM/P | ¥38,500 | 447627 | VW、Audi | |||
37 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | CS | ¥38,500 | 447629 | VW、Audi | |||
47 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥38,500 | 447631 | ベンツ | |||
47 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥38,500 | 447633 | ベンツ | |||
47 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | GM/P | ¥38,500 | 447635 | BMW | |||
47 | 5 | 120 | テーパー | φ72.6 | CS | ¥38,500 | 447637 | BMW | |||
50 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥38,500 | 447639 | VW、Audi | |||
50 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | CS | ¥38,500 | 447641 | VW、Audi | |||
52 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | GM/P | ¥38,500 | 423157 | BMW、New MINI | |||
52 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | CS | ¥38,500 | 423159 | BMW、New MINI | |||
18 | 18×7 1/2J | 48 | 4 | 100 | テーパー | φ73.1 | GM/P | ¥43,500 | 447643 | MINI ※1 | |
48 | 4 | 100 | テーパー | φ73.1 | CS | ¥43,500 | 447645 | MINI ※1 | |||
50 | 5 | 108 | テーパー | φ63.4 | GM/P | ¥43,500 | 447647 | VOLVO | |||
50 | 5 | 108 | テーパー | φ63.4 | CS | ¥43,500 | 447649 | VOLVO | |||
50 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | GM/P | ¥43,500 | 447651 | VW、Audi | |||
50 | 5 | 112 | R13 | φ57.1 | CS | ¥43,500 | 447653 | VW、Audi | |||
50 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥43,500 | 412753 | ベンツ | |||
50 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥43,500 | 412755 | ベンツ | |||
18×8J | 20 | 5 | 120 | テーパー | φ74.1 | GM/P | ¥45,500 | 447655 | BMW | ||
20 | 5 | 120 | テーパー | φ74.1 | CS | ¥45,500 | 447657 | BMW | |||
25 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥45,500 | 421973 | Audi(Q7(4M)) | |||
25 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥45,500 | 421975 | Audi(Q7(4M)) | |||
30 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | GM/P | ¥45,500 | 447659 | VW、Audi | |||
30 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | CS | ¥45,500 | 447661 | VW、Audi | |||
30 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | GM/P | ¥45,500 | 423161 | BMW | |||
30 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | CS | ¥45,500 | 423163 | BMW | |||
35 | 5 | 120 | テーパー | φ74.1 | GM/P | ¥45,500 | 447663 | BMW | |||
35 | 5 | 120 | テーパー | φ74.1 | CS | ¥45,500 | 447665 | BMW | |||
39 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | GM/P | ¥45,500 | 421977 | Audi(Q5) | |||
39 | 5 | 112 | R14 | φ66.6 | CS | ¥45,500 | 421979 | Audi(Q5) | |||
40 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | GM/P | ¥45,500 | 423165 | ベンツ | |||
40 | 5 | 112 | テーパー | φ66.6 | CS | ¥45,500 | 423167 | ベンツ | |||
45 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | GM/P | ¥45,500 | 447667 | VW、Audi | |||
45 | 5 | 112 | R13 | φ66.6 | CS | ¥45,500 | 447669 | VW、Audi | |||
45 | 5 | 120 | テーパー | φ74.1 | GM/P | ¥45,500 | 447671 | BMW | |||
45 | 5 | 120 | テーパー | φ74.1 | CS | ¥45,500 | 447673 | BMW | |||
55 | 5 | 130 | R14 | φ71.6 | GM/P | ¥45,500 | 447675 | ポルシェ、VW、Audi | |||
55 | 5 | 130 | R14 | φ71.6 | CS | ¥45,500 | 447677 | ポルシェ、VW、Audi |
1:MINIへの装着には付属の専用ハブリングセット・純正ボルトを使用してください。