smartline 365
スマートライン サンロクゴ
スマートな365日。とてもナチュラル。
とてもシンプル。とてもスマート。
365日、どんなシチュエーションにも、
どんなクルマにもマッチします。
Inch | Size | Inset | Hole | P.C.D. | ナット座 | ハブ径 | Color | 本体価格(税込) | Code | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14×5 1/2J | 35 | 4 | 98 | 60°テーパー | φ58.1 | SIL | ¥30,250 | 427125 | FIAT 500、パンダ |
35 | 4 | 98 | 60°テーパー | φ58.1 | GMP | ¥33,550 | 427039 | FIAT 500、パンダ | ||
15 | 15×5 1/2J | 40 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ60.1 | GMP | ¥35,200 | 427041 | RENAULT トゥインゴ、SMART フォーツー、フォーフォー |
40 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ60.1 | SIL | ¥31,900 | 427127 | RENAULT トゥインゴ、SMART フォーツー、フォーフォー | ||
44 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥31,900 | 427129 | MINI F55系 | ||
44 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥31,900 | 427189 | MINI F55系 | ||
15×6J | 28 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | SIL | ¥32,450 | 427131 | PEUGEOT 208、2008、CITROEN C3、C3 エアクロス | |
35 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ60.1 | SIL | ¥32,450 | 427133 | RENAULT ルーテシア(13-) | ||
35 | 4 | 98 | 60°テーパー | φ58.1 | BK | ¥32,450 | 427191 | FIAT 500、パンダ、ALFA ROMEO MiTo、ABARTH 500 | ||
38 | 5 | 100 | 球面13R | φ57.1 | GMP | ¥35,750 | 427047 | Audi A1(GB)、VW ポロ、T-Cross | ||
38 | 5 | 100 | 球面13R | φ57.1 | SIL | ¥32,450 | 427135 | Audi A1(GB)、VW ポロ、T-Cross | ||
40 | 4 | 100 | 球面13R | φ57.1 | SIL | ¥32,450 | 427137 | VW up! | ||
43 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | SIL | ¥32,450 | 427139 | Audi A3スポーツバック(8V)、VW ゴルフ | ||
44 | 5 | 108 | 60°テーパー | φ60.1 | SIL | ¥32,450 | 427141 | RENAULT カングー(-21) | ||
16 | 16×6J | 38 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ66.1 | SIL | ¥37,400 | 429331 | RENAULT カングー(23-) |
16×6 1/2J | 28 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GMP | ¥41,800 | 427049 | PEUGEOT 208、2008、CITROEN DS3クロスバック | |
28 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | SIL | ¥37,400 | 427143 | PEUGEOT 208、2008、CITROEN DS3クロスバック | ||
32 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GMP | ¥41,800 | 429311 | PEUGEOT 2008 、CITROEN C4 | ||
32 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ66.1 | GMP | ¥41,800 | 420954 | RENAULT キャプチャー(21-) | ||
32 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ66.1 | SIL | ¥37,400 | 427145 | RENAULT キャプチャー(21-) | ||
35 | 4 | 98 | 60°テーパー | φ58.1 | BK | ¥37,400 | 427193 | FIAT 500、パンダ、ALFA ROMEO MiTo、ABARTH 500 | ||
35 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ57.1 | SIL | ¥37,400 | 427147 | VW ティグアン、シャラン、パサート、Audi A3セダン(8V)、Q3 | ||
38 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ60.1 | GMP | ¥41,800 | 420956 | RENAULT キャプチャー(14-21)、ルーテシア(20-) | ||
38 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ60.1 | SIL | ¥37,400 | 427149 | RENAULT キャプチャー(14-21)、ルーテシア(20-) | ||
42 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GMP | ¥41,800 | 427055 | CITROEN ベルランゴ、C4スペースツアラー、C5エアクロス 、PEUGEOT 308、3008、5008、リフター | ||
42 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | SIL | ¥37,400 | 427151 | CITROEN ベルランゴ、C4スペースツアラー、C5エアクロス 、PEUGEOT 308、3008、5008、リフター | ||
42 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | BK | ¥37,400 | 420958 | CITROEN ベルランゴ、C4スペースツアラー、C5エアクロス 、PEUGEOT 308、3008、5008、リフター | ||
45 | 5 | 100 | 球面13R | φ57.1 | GMP | ¥41,800 | 427057 | Audi A1(GB)、VW ポロ、T-Cross | ||
45 | 5 | 100 | 球面13R | φ57.1 | SIL | ¥37,400 | 427153 | Audi A1(GB)、VW ポロ、T-Cross | ||
46 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | SIL | ¥37,400 | 427155 | Audi A3スポーツバック、A3セダン(GY)、VW ゴルフ、T-ROC | ||
46 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | GMP | ¥41,800 | 427059 | Audi A3スポーツバック、A3セダン(GY)、VW ゴルフ、T-ROC | ||
46 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | BK | ¥37,400 | 420960 | Audi A3スポーツバック、A3セダン(GY)、VW ゴルフ、T-ROC | ||
52 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥37,400 | 427157 | MINI F55系 | ||
52 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥37,400 | 427195 | MINI F55系 | ||
16×7J | 40 | 5 | 110 | 60°テーパー | φ65.1 | GMP | ¥42,900 | 427061 | ALFA ROMEO ジュリエッタ、FIAT 500X、JEEP レネゲード | |
40 | 5 | 110 | 60°テーパー | φ65.1 | BK | ¥38,500 | 427197 | ALFA ROMEO ジュリエッタ、FIAT 500X、JEEP レネゲード | ||
41 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥38,500 | 429333 | BMW 2er アクティブツアラー(U06) | ||
48 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | SIL | ¥38,500 | 427159 | MERCEDES BENZ Aクラス、Bクラス、GLA | ||
50 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥42,900 | 427063 | BMW 1er(F40)、 2erアクティブツアラー(F45)、X1(F48)、MINI ミニクラブマン(F54)、ミニクロスオーバー(F60) | ||
50 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥38,500 | 427161 | BMW 1er(F40)、 2erアクティブツアラー(F45)、X1(F48)、MINI ミニクラブマン(F54)、ミニクロスオーバー(F60) | ||
50 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥38,500 | 420962 | BMW 1er(F40)、 2erアクティブツアラー(F45)、X1(F48)、MINI ミニクラブマン(F54)、ミニクロスオーバー(F60) | ||
17 | 17×6 1/2J | 30 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GMP | ¥50,050 | 427065 | DS DS3クロスバック、PEUGEOT 208(20-)、2008(20-) |
17×7J | 35 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ66.1 | GMP | ¥50,600 | 427067 | RENAULT キャプチャー(21-) | |
37 | 4 | 100 | 60°テーパー | φ60.1 | GMP | ¥50,600 | 428023 | RENAULT 新型ルーテシア | ||
38 | 4 | 98 | 60°テーパー | φ58.1 | BK | ¥45,100 | 427199 | ABARTH 500、FIAT 500、ALFA ROMEO MiTo | ||
40 | 5 | 100 | 球面13R | φ57.1 | GMP | ¥50,600 | 427071 | Audi A1(8X)、VW ポロ(6R)、T-Cross | ||
41 | 5 | 110 | 60°テーパー | φ65.1 | GMP | ¥50,600 | 427073 | FIAT 500X、JEEP レネゲード | ||
41 | 5 | 110 | 60°テーパー | φ65.1 | BK | ¥45,100 | 427201 | FIAT 500X、JEEP レネゲード | ||
41 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥50,600 | 429313 | BMW 2er アクティブツアラー(U06)、X1(U11) | ||
41 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥45,100 | 429335 | BMW 2er アクティブツアラー(U06)、X1(U11) | ||
41 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥45,100 | 420964 | BMW 2er アクティブツアラー(U06)、X1(U11) | ||
43 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ57.1 | GMP | ¥50,600 | 427075 | Audi A3スポーツバック(GY)、A3セダン、Q2、VW T-ROC、ティグアン | ||
43 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ57.1 | SIL | ¥45,100 | 427163 | Audi A3スポーツバック(GY)、A3セダン、Q2、VW T-ROC、ティグアン | ||
43 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ57.1 | BK | ¥45,100 | 420966 | Audi A3スポーツバック(GY)、A3セダン、Q2、VW T-ROC、ティグアン | ||
43 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ66.1 | BK | ¥45,100 | 429337 | RENAULT メガーヌ | ||
44 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | SIL | ¥45,100 | 428043 | MERCEDES BENZ Cクラス(W206) | ||
45 | 5 | 108 | 60°テーパー | φ63.4 | GMP | ¥50,600 | 427077 | JAGUAR XE、LAND ROVER レンジローバーイヴォーク(12-19)、VOLVO V60(18-)、XC40(18-) | ||
45 | 5 | 108 | 60°テーパー | φ63.4 | SIL | ¥45,100 | 427165 | JAGUAR XE、LAND ROVER レンジローバーイヴォーク(12-19)、VOLVO V60(18-)、XC40(18-) | ||
47 | 5 | 100 | 球面13R | φ57.1 | GMP | ¥50,600 | 429315 | Audi A1(GB) | ||
47 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GMP | ¥50,600 | 427079 | CITROEN C5エアクロスSUV、DS7クロスバック、PEUGEOT 3008(17-)、5008(17-) | ||
47 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | BK | ¥45,100 | 420968 | CITROEN C5エアクロスSUV、DS7クロスバック、PEUGEOT 3008(17-)、5008(17-) | ||
48 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | SIL | ¥45,100 | 427167 | MERCEDES BENZ Aクラス、GLA | ||
49 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | GMP | ¥50,600 | 427083 | Audi A3スポーツバック、VW ゴルフ | ||
49 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | SIL | ¥45,100 | 427169 | Audi A3スポーツバック、VW ゴルフ | ||
49 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | BK | ¥45,100 | 420970 | Audi A3スポーツバック、VW ゴルフ | ||
52 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥50,600 | 427085 | BMW 1er(F40)、 2erアクティブツアラー(F45)、X1(F48)、MINI F55系、ミニクラブマン(F54)、ミニクロスオーバー(F60) | ||
52 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥45,100 | 427171 | BMW 1er(F40)、 2erアクティブツアラー(F45)、X1(F48)、MINI F55系、ミニクラブマン(F54)、ミニクロスオーバー(F60) | ||
52 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥45,100 | 420972 | BMW 1er(F40)、 2erアクティブツアラー(F45)、X1(F48)、MINI F55系、ミニクラブマン(F54)、ミニクロスオーバー(F60) | ||
17×7 1/2J | 27 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥51,150 | 427087 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X3(G01) | |
27 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥45,650 | 427173 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X3(G01) | ||
27 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥45,650 | 420974 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X3(G01) | ||
29 | 5 | 112 | 球面13R | φ66.6 | SIL | ¥45,650 | 427175 | Audi A4オールロードクワトロ、A5 | ||
36 | 5 | 110 | 60°テーパー | φ65.1 | GMP | ¥51,150 | 427089 | ALFA ROMEO ジュリエッタ、ステルヴィオ、JEEP チェロキー | ||
36 | 5 | 110 | 60°テーパー | φ65.1 | BK | ¥45,650 | 427203 | ALFA ROMEO ジュリエッタ、ステルヴィオ、JEEP チェロキー | ||
38 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ66.6 | GMP | ¥51,150 | 427091 | Audi A4、A6、Q5 | ||
38 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ66.6 | SIL | ¥45,650 | 427177 | Audi A4、A6、Q5 | ||
18 | 18×7J | 35 | 4 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GMP | ¥61,600 | 429317 | PEUGEOT 2008(20-) |
43 | 5 | 108 | 平面座 | φ65.1 | GMP | ¥61,600 | 428025 | CITROEN C5エアクロスSUV、PEUGEOT 3008、308、5008 | ||
43 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ57.1 | GMP | ¥61,600 | 427093 | Audi Q2、Q3、VW T-ROC、ティグアン | ||
43 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ57.1 | BK | ¥55,000 | 420976 | Audi Q2、Q3、VW T-ROC、ティグアン | ||
18×7 1/2J | 25 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥62,700 | 427095 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X3(G01) | |
25 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥56,100 | 427179 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X3(G01) | ||
25 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥56,100 | 420978 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X3(G01) | ||
40 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥62,700 | 428027 | MERCEDES BENZ Cクラス(W206) | ||
45 | 5 | 108 | 60°テーパー | φ63.4 | GMP | ¥62,700 | 427097 | JAGUAR XE、LAND ROVER レンジローバーイヴォーク(12-19)、VOLVO V60(18-)、V90(17-) | ||
45 | 5 | 108 | 60°テーパー | φ63.4 | SIL | ¥56,100 | 427181 | JAGUAR XE、LAND ROVER レンジローバーイヴォーク(12-19)、VOLVO V60(18-)、V90(17-) | ||
49 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥62,700 | 427099 | MERCEDES BENZ Aクラス 、CLA、GLA、GLB | ||
49 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | SIL | ¥56,100 | 427183 | MERCEDES BENZ Aクラス 、CLA、GLA、GLB | ||
50 | 5 | 108 | 60°テーパー | φ63.4 | GMP | ¥62,700 | 427101 | VOLVO V40、V60クロスカントリー、XC40(18-) | ||
51 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | GMP | ¥62,700 | 427103 | Audi A3スポーツバック、VW ゴルフ | ||
51 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ67.1 | GMP | ¥62,700 | 429319 | Hyundai IONIQ5 | ||
52 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥62,700 | 427105 | BMW X1(F48)、X2、MINI ミニクロスオーバー(F60) | ||
53 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥62,700 | 427107 | MERCEDES BENZ EQA | ||
18×8J | 26 | 5 | 112 | 球面13R | φ57.1 | GMP | ¥63,800 | 428151 | Audi RS3(GY) | |
26 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ66.6 | GMP | ¥63,800 | 428029 | Audi A5、A7、A8 | ||
30 | 5 | 110 | 60°テーパー | φ65.1 | BK | ¥57,200 | 428047 | ALFA ROMEO ジュリア、ステルヴィオ | ||
32 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥63,800 | 429321 | MERCEDES BENZ GLC(X254) | ||
33 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥63,800 | 428105 | BMW 4erグランクーペ、i4 | ||
35 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ57.1 | GMP | ¥63,800 | 428033 | Audi RSQ3、VW ティグアン | ||
39 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥63,800 | 427109 | MERCEDES BENZ Eクラス(W213)、Sクラス、GLC(X253)、 EQC | ||
39 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | SIL | ¥57,200 | 427185 | MERCEDES BENZ Eクラス(W213)、Sクラス、GLC(X253)、 EQC | ||
41 | 5 | 120 | 平面座 | φ72.6 | BK | ¥57,200 | 427207 | LAND ROVER ディフェンダー | ||
43 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ57.1 | GMP | ¥63,800 | 427111 | Audi A3スポーツバック(GY)、A3セダン(GY)、VW パサート、アルテオン | ||
43 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ66.6 | GMP | ¥63,800 | 427113 | Audi A4、A6、Q5 | ||
46 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥57,200 | 428049 | MINI クロスオーバー(F60) | ||
48 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥63,800 | 427115 | MERCEDES BENZ Aクラス AMG A45、GLA AMG GLA35、GLB AMG GLB35 | ||
54 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥57,200 | 427209 | BMW 1er(F40)、2erアクティブツアラー(F45)、MINI クラブマン(F54)、クロスオーバー(F60) | ||
18×8 1/2J | 40 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ64.1 | SIL | ¥58,300 | 428045 | TESLA モデル3 | |
54 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ66.1 | BK | ¥58,300 | 427213 | RENAULT メガーヌルノースポール | ||
19 | 19×7 1/2J | 49 | 5 | 108 | 60°テーパー | φ63.4 | GMP | ¥88,000 | 428035 | VOLVO XC40、XC60、V90 |
19×8J | 20 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥88,000 | 429323 | BMW 7er(G70) | |
39 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥88,000 | 428037 | Audi A4、A6、Q5、SQ5、e-tron | ||
41 | 5 | 108 | 60°テーパー | φ63.4 | GMP | ¥88,000 | 428039 | VOLVO XC90、V90 | ||
44 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥88,000 | 429325 | MERCEDES BENZ C43(W206)、EQE | ||
48 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥88,000 | 429327 | MERCEDES BENZ GLA、GLB | ||
19×8 1/2J | 20 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | BK | ¥80,300 | 428051 | PORSCHE マカン | |
31 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥88,000 | 427117 | MERCEDES BENZ Sクラス(W223) | ||
32 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | GMP | ¥88,000 | 427119 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X5(G05) | ||
32 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | SIL | ¥80,300 | 427187 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X5(G05) | ||
32 | 5 | 112 | 60°テーパー | φ66.6 | BK | ¥80,300 | 420980 | BMW 3er(G20)、5er(G30)、X5(G05) | ||
33 | 5 | 112 | 球面13R/球面14R | φ66.6 | GMP | ¥88,000 | 429329 | Audi A7、A8、e-tron、RS4 | ||
38 | 5 | 112 | 球面14R | φ66.6 | GMP | ¥88,000 | 428041 | MERCEDES BENZ Eクラス、Sクラス、GLC | ||
40 | 5 | 114.3 | 60°テーパー | φ67.1 | GMP | ¥88,000 | 427121 | MASERATI ギブリ、レヴァンテ |
【smartline 365】はダンロップのブランドではありません。